Beste Pistenbedingungen in Alpen und Mittelgebirgen

Wintersportler kommen derzeit voll auf ihre Kosten. In den alpinen Skigebiete liegt die Schneehöhe selten unter zwei Metern. Aber auch die Mittelgebirge bieten gute Voraussetzungen für die Abfahrt.
München (dpa/tmn) - Skifahrer und Snowboarder finden in den Alpen teilweise ausgezeichnete Verhältnisse vor. Für Langläufer sind viele Loipen gespurt, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.
Auch in den Mittelgebirgen ist vielerorts Wintersport möglich: Im Skiliftkarussell Winterberg im Hochsauerland zum Beispiel sind alle 25 Liftanlagen geöffnet, am Feldberg im Hochschwarzwald 29 Lifte. Zudem sind dort fast 100 Kilometer Loipen gespurt. Besonders verwöhnt vom Schnee sei der Bayerische Wald, wo etwa um Bodenmais herum auf 134 Kilometer Länge Loipen zur Verfügung stehen.
In Österreich schreibt der VDS von «besten Pistenbedingungen», vielerorts sei ihr Zustand sehr gut. Ein Großteil der Talabfahrten ist geöffnet. Wenig Neuschnee aber dennoch ordentliche Verhältnisse gibt es für Wintersportler im italienischen Südtirol. In Frankreich und der Schweiz melden die Alpen-Skigebiete Pisten in gutem Zustand.
Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:
Schneehöhen in Deutschland:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Garmisch-Partenkirchen | 75 | 230 | 0 |
Zugspitze | - | 385 | - |
Sudelfeld | 80 | 300 | 27 |
Fellhorn-Kanzelwand | 50 | 160 | 76 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 50 | 210 | 76 |
Feldberg / Schwarzwald | 46 | 84 | 96 |
Schneehöhen in Österreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Turracher Höhe | 60 | 85 | 11 |
Bad Gastein / Ski amade | 60 | 170 | 6 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 110 | 345 | 50 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 110 | 220 | - |
Kitzbühel - Kirchberg | 91 | 141 | 68 |
Planai - Schladming - Ski amade | 100 | 200 | - |
Ischgl | 90 | 170 | 73 |
Mayrhofen - Zillertal | 30 | 190 | - |
Tux - Finkenberg | 90 | 365 | 14 |
Sölden | 92 | 409 | 8 |
Lech Zürs am Arlberg | 180 | 220 | 30 |
Silvretta Montafon | 75 | 220 | - |
Schneehöhen in der Schweiz:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Adelboden-Lenk | 45 | 125 | 19 |
Zermatt | 15 | 200 | 4 |
Davos Klosters | 109 | 235 | 76 |
4 Vallées | 20 | 200 | 5 |
Schneehöhen in Italien:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Alta Badia | 15 | 25 | 10 |
Ortler Skiarena | 5 | 220 | - |
Kronplatz | 26 | 42 | 53 |
Schneehöhen in Frankreich:
Ort | Schneehöhe im Tal in Zentimetern | Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern | Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern |
Méribel | 60 | 156 | 56 |
Les 2 Alpes | 50 | 90 | 0 |
Val Thorens | 126 | 166 | 0 |