1. Miroslav Klose * 68/129
3. Joachim Streich 55/102 (DFV)
4. Jürgen Klinsmann 47/108
4. Rudi Völler 47/ 90
6. Lukas Podolski * 46/111
7. Karl-Heinz Rummenigge 45/ 95
8. Uwe Seeler 43/ 72
9. Michael Ballack 42/ 98
10. Oliver Bierhoff 37/ 70
11. Ulf Kirsten 34/100 (14/49 DFV, 20/51 DFB)
12. Fritz Walter 33/ 61
13. Klaus Fischer 32/ 45
14. Ernst Lehner 31/ 65
15. Andreas Möller 29/ 85
16. Edmund Conen 27/ 28
17. Mario Gomez * 25/ 59
18. Eberhard Vogel 25/ 74
19. Richard Hofmann 24/ 25
20. Lothar Matthäus 23/150
20. Bastian Schweinsteiger* 23/ 98