- 0 Kommentare
- Weitere
Die US Open im Tennis werden seit 1881 veranstaltet. In dieser Zeit gab es insgesamt vier Austragungsorte, in denen die Sieger im Herren-Einzel gekürt wurden.
- Die US Open wurden erstmals 1881 veranstaltet.
- In über 100 Jahren gab es vier verschiedene Austragungsorte.
- Seit 1978 werden die Sieger im USTA National Tennis Center in Flushing Meadows gekürt.
New York – In der über hundertjährigen Geschichte der US Open haben bereits zahlreiche Champions den Cup für sich erobert und Tennisgeschichte geschrieben.
US Open: Alle Sieger im Herren-Einzel
Von 1881 bis 1914 wurden die US Open auf den Rasenplätzen des „Newport Casino“ im US-Bundesstaat Rhode Island ausgetragen. Mit einer Ausnahme (Laurence Doherty) stammten alle Sieger in dieser Zeit aus den USA.
Jahr | Sieger |
1881 | Richard Sears |
1882 | Richard Sears |
1883 | Richard Sears |
1884 | Richard Sears |
1885 | Richard Sears |
1886 | Richard Sears |
1887 | Richard Sears |
1888 | Henry Slocum |
1889 | Henry Slocum |
1890 | Oliver Campbell |
1891 | Oliver Campbell |
1892 | Oliver Campbell |
1893 | Robert Wrenn |
1894 | Robert Wrenn |
1895 | Frederick Hovey |
1896 | Robert Wrenn |
1897 | Robert Wrenn |
1898 | Malcolm Whitman |
1899 | Malcolm Whitman |
1900 | Malcolm Whitman |
1901 | William Larned |
1902 | William Larned |
1903 | Hugh Laurence Doherty |
1904 | Holcombe Ward |
1905 | Beals Wright |
1906 | William Clothier |
1907 | William Larned |
1908 | William Larned |
1909 | William Larned |
1910 | William Larned |
1911 | William Larned |
1912 | Maurice McLoughlin |
1913 | Maurice McLoughlin |
1914 | Richard Norris Williams II |
1915 erfolgte der Umzug in den „West Side Tennis Club“ in Forest Hills im New Yorker Stadtbezirk Queens. Hier blieben die US Open bis 1977.
Eine Ausnahme gab es von 1921 bis 1923: Während ein neues Stadion gebaut wurde, fand das Turnier im „Germantown Cricket Club“ in Philadelphia statt. Alle Gewinner von Forest Hills und Philadelphia im Überblick:
Jahr | Sieger | Nationalität |
1915 | William M. Johnston | USA |
1916 | Richard Norris Williams II | USA |
1917 | Robert Lindley Murray | USA |
1918 | Robert Lindley Murray | USA |
1919 | William M. Johnston | USA |
1920 | Bill Tilden | USA |
1921 | Bill Tilden | USA |
1922 | Bill Tilden | USA |
1923 | Bill Tilden | USA |
1924 | Bill Tilden | USA |
1925 | Bill Tilden | USA |
1926 | René Lacoste | FRA |
1927 | René Lacoste | FRA |
1928 | Henri Cochet | FRA |
1929 | Bill Tilden | USA |
1930 | John Doeg | USA |
1931 | Ellsworth Vines | USA |
1932 | Ellsworth Vines | USA |
1933 | Fred Perry | GBR |
1934 | Fred Perry | GBR |
1935 | Wilmer Allison | USA |
1936 | Fred Perry | GBR |
1937 | Don Budge | USA |
1938 | Don Budge | USA |
1939 | Bobby Riggs | USA |
1940 | William Donald McNeill | USA |
1941 | Bobby Riggs | USA |
1942 | Ted Schroeder | USA |
1943 | Joseph R. Hunt | USA |
1944 | Frank Parker | USA |
1945 | Frank Parker | USA |
1946 | Jack Kramer | USA |
1947 | Jack Kramer | USA |
1948 | Pancho Gonzales | USA |
1949 | Pancho Gonzales | USA |
1950 | Arthur David Larsen | USA |
1951 | Frank Sedgman | AUS |
1952 | Frank Sedgman | AUS |
1953 | Tony Trabert | USA |
1954 | Vic Seixas | USA |
1955 | Tony Trabert | USA |
1956 | Ken Rosewall | AUS |
1957 | Malcolm Anderson | AUS |
1958 | Ashley Cooper | AUS |
1959 | Neale Fraser | AUS |
1960 | Neale Fraser | AUS |
1961 | Roy Emerson | AUS |
1962 | Rod Laver | AUS |
1963 | Rafael Osuna | MEX |
1964 | Roy Emerson | AUS |
1965 | Manuel Santana | ESP |
1966 | Fred Stolle | AUS |
1967 | John Newcombe | AUS |
1968 | Arthur Ashe | USA |
1969 | Rod Laver | AUS |
1970 | Ken Rosewall | AUS |
1971 | Stan Smith | USA |
1972 | Ilie Năstase | ROM |
1973 | John Newcombe | AUS |
1974 | Jimmy Connors | USA |
1975 | Manuel Orantes | ESP |
1976 | Jimmy Connors | USA |
1977 | Guillermo Vilas | ARG |
Als das Gelände in Forest Hill zu klein wurde, folgte ein weiterer Umzug. Seit 1978 werden alle Champions der US Open im „USTA National Tennis Center“ in Flushing Meadows ermittelt. (https://www.ntc.usta.com/)
Jahr | Sieger | Nationalität |
1978 | Jimmy Connors | USA |
1979 | John McEnroe | USA |
1980 | John McEnroe | USA |
1981 | John McEnroe | USA |
1982 | Jimmy Connors | USA |
1983 | Jimmy Connors | USA |
1984 | John McEnroe | USA |
1985 | Ivan Lendl | TCH |
1986 | Ivan Lendl | TCH |
1987 | Ivan Lendl | TCH |
1988 | Mats Wilander | SWE |
1989 | Boris Becker | GER |
1990 | Pete Sampras | USA |
1991 | Stefan Edberg | SWE |
1992 | Stefan Edberg | SWE |
1993 | Pete Sampras | USA |
1994 | Andre Agassi | USA |
1995 | Pete Sampras | USA |
1996 | Pete Sampras | USA |
1997 | Patrick Rafter | AUS |
1998 | Patrick Rafter | AUS |
1999 | Andre Agassi | USA |
2000 | Marat Safin | RUS |
2001 | Lleyton Hewitt | AUS |
2002 | Pete Sampras | USA |
2003 | Andy Roddick | USA |
2004 | Roger Federer | SUI |
2005 | Roger Federer | SUI |
2006 | Roger Federer | SUI |
2007 | Roger Federer | SUI |
2008 | Roger Federer | SUI |
2009 | Juan Martín del Potro | ARG |
2010 | Rafael Nadal | ESP |
2011 | Novak Djokovic | SRB |
2012 | Andy Murray | GBR |
2013 | Rafael Nadal | ESP |
2014 | Marin Čilić | CRO |
2015 | Novak Djokovic | SRB |
2016 | Stan Wawrinka | SUI |
2017 | Rafael Nadal | ESP |
2018 | Novak Djokovic | SRB |
2019 | Rafael Nadal | ESP |